Pakovanje XPS ploča


Kada je u pitanju XPS-stirodur ambalaža, potrebno je ispuniti određene kriterije kako bi se očuvao visok kvalitet proizvoda.

Naš stručni tim razvio je posebnu tehnologiju za adekvatno XPS pakovanje i isporuku. Nakon proizvodnje, paketi idu na jedinicu pakovanja gdje se proizvodi prekrivaju termoskupljajućom folijom, a zatim slažu na palete. Završne palete se zatim dodatno oblažu streč folijom koja štiti materijal od vanjskih faktora tijekom dugotrajnog skladištenja na otvorenom ili u skladišnim objektima. Sa kamionima velikog kapaciteta, Temax XPS isporučuje robu svojim partnerima pod strogim nadzorom.

U nastavku možete pronaći alternativne dimenzije svakog paketa i različite količine XPS ploča za svaki Temax XPS paket. Oslanjajući se na ovu tabelu, možete izračunati logističke karakteristike XPS ploča.


XPS Ploča / Dimenzije Pakovanja (m2,m3)
Debljina(mm) Dužina x širina (mm) Pakovanje (adet) Pakovanje (m2)
Pakovanje(m3)
Gustoća kg/(m2)
20 2000 600 20 24,000 0,48000 26-38
20 1250 600 20 15,000 0,30000 30-40
30 2100 600 14 17,640 0,52920 26-38
30 1250 600 14 10,500 0,31500 28-40
40 1250 600 10 7,500 0,30000 28-40
50 1250 600 8 6,000 0,30000 28-40
60 1250 600 7 5,250 0,31500 28-40
70 1250 600 6 4,500 0,31500 28-40
80 1250 600 5 3,750 0,30000 28-40
90 1250 600 4 3,000 0,27000 28-40
100 1250 600 4 3,000 0,30000 28-40
120 1250 600 3 2,250 0,27000 28-40
XPS Ploča / Dimenzije Pakovanja (m2,m3)
 Deblijna(mm)  Dužina x širina (mm) Pakovanje (adet) Pakovanje (m2) Pakovanje (m3) Gustoća kg/(m2)
16 2100 600 25 31,500 0,50400 26-38
17 2100 600 23 28,980 0,49266 26-38
18 2000 600 22 26,400 0,47520 26-38
21 2000 600 19 22,800 0,47880 26-38
22 2000 600 18 21,600 0,47520 26-38
33 2000 600 12 14,400 0,47520 26-38
34 3000 600 12 21,600 0,73440 26-38
  • Hrvatski
  • Nizozemski
  • Engleski
  • Francuski
  • Njemački
  • Turski